Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,602
1h +0.02%24h +3.84%7d +0.94%
24h high
$64,918
24h low
$61,799
Mkt cap
$1.28T
24h vol
$464.58M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,565.00 | +4.12% | $1.29T | $30.79B |
| 2 | EthereumETH | $1,875.80 | +6.30% | $226.38B | $12.54B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9993 | +0.04% | $184.25B | $48.02B |
| 4 | $580.28 | +2.86% | $78.21B | $631.75M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | $73.06B | $13.96B |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | +4.95% | $69.52B | $1.19B |
| 7 | SolanaSOL | $77.29 | +3.36% | $45B | $1.94B |
| 8 | TRONTRX | $0.3251 | -0.16% | $30.84B | $367.48M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.41% | $20.65B | $33.75M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $65.33 | +2.52% | $14.53B | $360.77M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








