Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$78,935
1h +0.24%24h +1.42%7d +25.62%
24h high
$80,000
24h low
$76,652
Mkt cap
$1.56T
24h vol
$902.28M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,926.00 | +1.38% | $1.58T | $52.39B |
| 2 | EthereumETH | $2,480.11 | +0.26% | $299.34B | $21.13B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9998 | -0.01% | $183.19B | $86.79B |
| 4 | $703.99 | -0.07% | $93.74B | $1.22B | |
| 5 | XRPXRP | $1.48 | -3.32% | $92.86B | $6.06B |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | $73.47B | $23.52B |
| 7 | SolanaSOL | $96.86 | +1.20% | $56.5B | $5.36B |
| 8 | TRONTRX | $0.3439 | -0.05% | $32.65B | $422.84M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | $22.65B | $17.47M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $78.05 | -4.36% | $17.36B | $1.01B |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








