Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,219
1h +0.30%24h -1.11%7d +3.18%
24h high
$65,016
24h low
$63,799
Mkt cap
$1.27T
24h vol
$323.19M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,216.00 | -0.98% | $1.29T | $25.84B |
| 2 | EthereumETH | $1,873.20 | -2.69% | $226.01B | $9.87B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | -0.00% | $184.06B | $42.76B |
| 4 | $575.36 | -0.71% | $76.61B | $554.89M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | $73.2B | $10.81B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | -1.50% | $68.32B | $1.05B |
| 7 | SolanaSOL | $75.68 | -1.92% | $44.08B | $1.71B |
| 8 | TRONTRX | $0.3229 | -0.51% | $30.63B | $326.78M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | -0.06% | $20.74B | $12.54M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $62.35 | -7.00% | $13.87B | $455.98M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








