Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$63,089
1h +0.88%24h -0.01%7d -1.83%
24h high
$63,636
24h low
$62,468
Mkt cap
$1.25T
24h vol
$288.82M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,050.00 | -1.40% | $1.27T | $21.31B |
| 2 | EthereumETH | $1,882.04 | -0.70% | $227.13B | $5.4B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9990 | 0.00% | $182.99B | $32.1B |
| 4 | $605.80 | -0.60% | $80.67B | $466.8M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9995 | 0.00% | $71.9B | $8.31B |
| 6 | XRPXRP | $1.00 | -0.40% | $62.92B | $801.4M |
| 7 | SolanaSOL | $75.52 | -1.10% | $44B | $1.06B |
| 8 | TRONTRX | $0.3321 | -0.70% | $31.52B | $296.08M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.01 | -3.20% | $21.5B | $987.67M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $55.87 | -4.40% | $12.43B | $210.23M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








