Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,503
1h +0.92%24h -1.15%7d -14.29%
24h high
$65,383
24h low
$63,257
Mkt cap
$1.28T
24h vol
$756.99M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,494.00 | -1.31% | $1.3T | $35.12B |
| 2 | EthereumETH | $1,805.76 | -1.47% | $220.71B | $11.88B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | -0.01% | $175.31B | $53.33B |
| 4 | $591.62 | -0.40% | $77.8B | $629.1M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | $68.9B | $12.84B |
| 6 | XRPXRP | $0.9704 | +0.97% | $61.63B | $1.54B |
| 7 | SolanaSOL | $73.73 | +2.41% | $43.63B | $3.09B |
| 8 | TRONTRX | $0.3075 | +0.71% | $29.22B | $304.24M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.01 | -3.72% | $27.05B | $72.53M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $68.95 | -1.80% | $16.39B | $983.15M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








