Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$62,699
1h -0.41%24h +1.05%7d +4.57%
24h high
$63,226
24h low
$61,636
Mkt cap
$1.24T
24h vol
$388.89M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62,705.00 | +1.15% | $1.26T | $26.33B |
| 2 | EthereumETH | $1,737.53 | +0.22% | $209.69B | $6.44B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9991 | +0.00% | $184.14B | $39.73B |
| 4 | $570.06 | +0.90% | $76.83B | $514.98M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | $73.2B | $11.34B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | +1.04% | $67.96B | $981.87M |
| 7 | SolanaSOL | $77.55 | +0.86% | $45.11B | $1.73B |
| 8 | TRONTRX | $0.3316 | +0.87% | $31.46B | $373.52M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +0.23% | $20.4B | $24.83M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $67.47 | +0.11% | $15.01B | $364.53M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








