Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,109
1h -0.08%24h -0.04%7d +1.62%
24h high
$64,417
24h low
$63,588
Mkt cap
$1.27T
24h vol
$176.13M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,116.00 | -0.11% | $1.29T | $18.77B |
| 2 | EthereumETH | $1,820.81 | +0.04% | $219.76B | $6.78B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.01% | $184.19B | $31.39B |
| 4 | $580.94 | +0.22% | $78.3B | $473M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | $73.38B | $6.43B |
| 6 | XRPXRP | $1.10 | -1.15% | $68.77B | $712.53M |
| 7 | SolanaSOL | $77.51 | -0.75% | $45.13B | $1.44B |
| 8 | TRONTRX | $0.3309 | +0.01% | $31.39B | $283.66M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.77% | $20.67B | $108.29M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $67.86 | +1.22% | $15.1B | $247.78M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








