Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$62,060
1h -0.13%24h -2.80%7d -2.39%
24h high
$64,388
24h low
$61,751
Mkt cap
$1.23T
24h vol
$567.56M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62,086.00 | -2.83% | $1.25T | $31.13B |
| 2 | EthereumETH | $1,761.97 | -2.73% | $212.74B | $10.79B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9991 | -0.04% | $184.13B | $45.95B |
| 4 | $565.14 | -1.86% | $76.17B | $503.24M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | $73.08B | $12.72B |
| 6 | XRPXRP | $1.06 | -3.17% | $66.14B | $1.23B |
| 7 | SolanaSOL | $74.43 | -3.40% | $43.33B | $1.82B |
| 8 | TRONTRX | $0.3248 | -1.99% | $30.81B | $427.86M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +1.91% | $20.49B | $15.02M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $62.95 | -7.02% | $14B | $430.18M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








