Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$76,640
1h -0.50%24h -1.35%7d -4.26%
24h high
$78,762
24h low
$76,636
Mkt cap
$1.52T
24h vol
$549.56M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $76,772.00 | -1.23% | $1.54T | $23.38B |
| 2 | EthereumETH | $2,244.29 | -0.53% | $274.21B | $10.84B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9988 | -0.03% | $179.9B | $42.85B |
| 4 | $695.69 | -1.73% | $91.49B | $852.93M | |
| 5 | XRPXRP | $1.24 | -0.08% | $78.83B | $1.32B |
| 6 | USDCUSDC | $0.9994 | -0.02% | $71.15B | $13.42B |
| 7 | SolanaSOL | $91.17 | -2.77% | $53.81B | $2.44B |
| 8 | TRONTRX | $0.3172 | +1.53% | $30.14B | $441.3M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.05 | 0.00% | $27.29B | $14.21M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $83.02 | -4.45% | $19.87B | $1.21B |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








