Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,168
1h -0.20%24h +0.13%7d +2.64%
24h high
$64,459
24h low
$63,609
Mkt cap
$1.27T
24h vol
$232.91M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,161.00 | +0.31% | $1.29T | $17.48B |
| 2 | EthereumETH | $1,817.83 | +1.57% | $219.38B | $5.61B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | -0.01% | $184.16B | $28.74B |
| 4 | $579.82 | +0.88% | $78.15B | $414.46M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | $73.34B | $7.61B |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | +1.10% | $69.52B | $663.8M |
| 7 | SolanaSOL | $78.11 | +0.27% | $45.48B | $1.25B |
| 8 | TRONTRX | $0.3310 | +0.12% | $31.4B | $295.55M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +2.91% | $20.52B | $140.3M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $67.01 | -0.95% | $14.9B | $273.06M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








