Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$63,020
1h +0.01%24h +0.27%7d -2.88%
24h high
$63,183
24h low
$62,468
Mkt cap
$1.25T
24h vol
$298.42M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,026.00 | -0.40% | $1.27T | $19.12B |
| 2 | EthereumETH | $1,879.41 | 0.00% | $226.83B | $4.6B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9991 | 0.00% | $183.02B | $29.38B |
| 4 | $610.62 | +0.30% | $81.31B | $450.15M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | 0.00% | $71.87B | $6.82B |
| 6 | XRPXRP | $1.00 | -0.30% | $62.83B | $987.6M |
| 7 | SolanaSOL | $75.25 | -0.60% | $43.86B | $1.03B |
| 8 | TRONTRX | $0.3326 | -0.40% | $31.57B | $296.73M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +3.10% | $22.17B | $21.73M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $56.23 | -0.90% | $12.51B | $180.88M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








