Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$61,975
1h -0.20%24h +0.57%7d +3.80%
24h high
$62,346
24h low
$61,163
Mkt cap
$1.23T
24h vol
$361.64M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,966.00 | +0.55% | $1.24T | $26.75B |
| 2 | EthereumETH | $1,730.42 | +1.82% | $208.82B | $9.91B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9991 | +0.01% | $184.12B | $44.89B |
| 4 | $565.46 | +0.70% | $76.22B | $570.71M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | $72.98B | $9.96B |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | +2.11% | $69.38B | $1.43B |
| 7 | SolanaSOL | $81.31 | +1.29% | $47.24B | $2.1B |
| 8 | TRONTRX | $0.3201 | +0.69% | $30.36B | $403.35M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.55% | $20.29B | $64.03M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $69.61 | +6.24% | $15.48B | $515.57M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








