Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$61,775
1h +0.25%24h +2.78%7d +1.30%
24h high
$62,148
24h low
$59,520
Mkt cap
$1.22T
24h vol
$674.31M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,741.00 | +2.77% | $1.24T | $43.57B |
| 2 | EthereumETH | $1,700.58 | +5.12% | $205.23B | $13.32B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9990 | +0.01% | $184.11B | $64.96B |
| 4 | $560.69 | +1.52% | $75.58B | $831.25M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | $73.35B | $13.77B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | +2.66% | $67.81B | $1.85B |
| 7 | SolanaSOL | $80.85 | +4.31% | $46.98B | $4.12B |
| 8 | TRONTRX | $0.3176 | -0.01% | $30.13B | $420.87M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +1.98% | $20.16B | $9.09M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $66.81 | +3.98% | $14.85B | $578.13M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








