Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$78,809
1h +0.11%24h -0.02%7d +13.72%
24h high
$79,200
24h low
$77,601
Mkt cap
$1.56T
24h vol
$506.39M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,826.00 | -0.32% | $1.58T | $27.78B |
| 2 | EthereumETH | $2,493.15 | +1.00% | $300.88B | $12.37B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9999 | -0.00% | $183.34B | $51.75B |
| 4 | $701.84 | +0.75% | $93.46B | $903.89M | |
| 5 | XRPXRP | $1.41 | -2.85% | $88.2B | $3.83B |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | $73.87B | $15.28B |
| 7 | SolanaSOL | $101.17 | +4.15% | $59.09B | $3.85B |
| 8 | TRONTRX | $0.3343 | -1.01% | $31.74B | $497.11M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +2.44% | $22.45B | $28.51M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $80.93 | -1.19% | $18B | $1.17B |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








