Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,402
1h -0.24%24h -0.61%7d +0.79%
24h high
$64,989
24h low
$64,087
Mkt cap
$1.28T
24h vol
$319.2M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,397.00 | -0.50% | $1.29T | $19.69B |
| 2 | EthereumETH | $1,908.02 | -0.60% | $230.26B | $7.39B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | 0.00% | $183.41B | $33.45B |
| 4 | $589.93 | -1.60% | $78.56B | $535.61M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | 0.00% | $71.91B | $8.93B |
| 6 | XRPXRP | $1.04 | -3.20% | $64.8B | $1.38B |
| 7 | SolanaSOL | $72.80 | -2.40% | $42.33B | $1.44B |
| 8 | TRONTRX | $0.3269 | -0.30% | $31.02B | $362.82M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -2.00% | $21.46B | $39.06M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $56.12 | -2.90% | $12.48B | $264.54M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








