Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,492
1h +0.08%24h +0.59%7d +0.57%
24h high
$64,628
24h low
$63,841
Mkt cap
$1.28T
24h vol
$199.08M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,479.00 | +0.67% | $1.29T | $14.7B |
| 2 | EthereumETH | $1,857.24 | +0.81% | $224.13B | $3.7B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9993 | -0.00% | $184.09B | $23.33B |
| 4 | $570.29 | +0.58% | $75.94B | $415.6M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | $73.27B | $4.73B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | +0.27% | $68.18B | $604.79M |
| 7 | SolanaSOL | $75.25 | +0.28% | $43.84B | $904.19M |
| 8 | TRONTRX | $0.3254 | +0.88% | $30.87B | $293.2M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +2.53% | $20.78B | $134.99M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $59.83 | -0.35% | $13.31B | $291.94M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








