Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$77,839
1h +0.66%24h +1.29%7d +23.52%
24h high
$77,887
24h low
$75,538
Mkt cap
$1.54T
24h vol
$312.32M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,643.00 | 0.00% | $1.56T | $28.21B |
| 2 | EthereumETH | $2,463.97 | +0.50% | $297.34B | $15.44B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9999 | 0.00% | $183.21B | $56.31B |
| 4 | XRPXRP | $1.52 | 0.00% | $95.36B | $5.14B |
| 5 | $703.57 | +0.30% | $93.69B | $1.02B | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.00% | $73.57B | $13.28B |
| 7 | SolanaSOL | $95.58 | +0.70% | $55.75B | $4.33B |
| 8 | TRONTRX | $0.3441 | -0.50% | $32.65B | $358.79M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -2.40% | $21.69B | $2.42M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $81.05 | +2.20% | $18.03B | $855.72M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








