Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$63,087
1h -0.00%24h +0.06%7d -2.81%
24h high
$63,318
24h low
$62,891
Mkt cap
$1.25T
24h vol
$80.09M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,087.00 | +0.10% | $1.27T | $8.95B |
| 2 | EthereumETH | $1,883.77 | +0.10% | $227.33B | $2.86B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | 0.00% | $183.01B | $15.97B |
| 4 | $604.82 | -0.90% | $80.54B | $476.08M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9995 | 0.00% | $71.81B | $2.63B |
| 6 | XRPXRP | $0.9985 | -0.30% | $62.59B | $402.79M |
| 7 | SolanaSOL | $75.13 | -0.60% | $43.78B | $597.76M |
| 8 | TRONTRX | $0.3317 | +0.10% | $31.49B | $212.34M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -0.50% | $21.41B | $2.76M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $57.62 | +0.90% | $12.81B | $115.07M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








