Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,218
1h +0.34%24h -1.14%7d +1.18%
24h high
$65,182
24h low
$63,733
Mkt cap
$1.27T
24h vol
$363.76M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,219.00 | -1.40% | $1.29T | $20.61B |
| 2 | EthereumETH | $1,881.36 | -2.20% | $227.05B | $7.17B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | 0.00% | $183.09B | $34.17B |
| 4 | $606.26 | +0.40% | $80.73B | $607.51M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | 0.00% | $72.12B | $8.34B |
| 6 | XRPXRP | $1.01 | -2.60% | $62.88B | $1.06B |
| 7 | SolanaSOL | $75.75 | -1.50% | $44.12B | $1.38B |
| 8 | TRONTRX | $0.3346 | +1.30% | $31.75B | $429M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | +0.20% | $21.14B | $53.01M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $55.23 | +0.90% | $12.29B | $243.74M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








