Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$63,361
1h +0.21%24h +1.42%7d -1.45%
24h high
$63,569
24h low
$62,433
Mkt cap
$1.25T
24h vol
$197.29M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,354.00 | +1.10% | $1.27T | $14.83B |
| 2 | EthereumETH | $1,877.25 | +0.80% | $226.52B | $4.86B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9991 | 0.00% | $183.29B | $23.93B |
| 4 | $588.45 | +2.10% | $78.35B | $509.23M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9995 | 0.00% | $71.92B | $4.8B |
| 6 | XRPXRP | $1.08 | +2.10% | $67.53B | $773.87M |
| 7 | SolanaSOL | $73.60 | +2.50% | $42.78B | $1.04B |
| 8 | TRONTRX | $0.3272 | -0.30% | $31.05B | $288.87M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -3.10% | $20.83B | $3.99M |
| 10 | WhiteBIT CoinWBT | $55.16 | +0.70% | $16.22B | $40.03M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








