Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,758
1h -0.08%24h +1.95%7d -2.01%
24h high
$65,118
24h low
$63,194
Mkt cap
$1.28T
24h vol
$524.61M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,784.00 | +0.20% | $1.3T | $28.38B |
| 2 | EthereumETH | $1,923.54 | -0.60% | $232.14B | $7.98B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9993 | 0.00% | $183.8B | $42.88B |
| 4 | $594.30 | +4.20% | $79.14B | $808.53M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | 0.00% | $71.93B | $10.93B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | 0.00% | $68.02B | $1.04B |
| 7 | SolanaSOL | $74.57 | +0.50% | $43.22B | $1.55B |
| 8 | TRONTRX | $0.3288 | +0.90% | $31.2B | $349.25M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.01 | 0.00% | $20.94B | $250.76M |
| 10 | WhiteBIT CoinWBT | $56.52 | 0.00% | $16.61B | $65.08M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








